1: | 1 | 产量: | 1 |
目的地 | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg |
?SEA 西雅图 | 21.5 | 18 | 17 | 15.5 | 15.5 |
?LAX洛杉矶、SFO旧金山、PDX波特兰、YVR温哥华、SAN圣迭戈 | / | 18.5 | 17 | 16 | 16 |
?ATL亚特兰大、AUS奥斯汀、GEG斯波坎 | / | / | 18.5 | 17.5 | 17.5 |
?YYZ 多伦多 | 23 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 17 |
?DTW底特律、YUL蒙特利尔、YOW渥太华、ORD芝加哥、JFK纽约、EWR纽瓦克 | / | 21 | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
?ORD芝加哥 | 25 | 21.5 | 20 | 19 | 19 |
?ATL,BRL,CID,CLE,CMH,CVG,DAY,DSM,DTW,IND,MKE,MLI,MSP,OMA,STL | / | 22 | 20.5 | 20 | 19.5 |
下一条:香港 CX 国泰航空